wypożyczalnia rowerów,
kasa, WC, myjka
Rynek, Plac Hoffa
trasa Zielony Zygzak
zagroda z alpakami i osiołkiem
plac zabaw
4-osobowa kolej linowa
800m.
trasa Niebieska Fala
Karczma na Skolnitym
darmowe parkingi
trasa Czerwona Strzała
nazwa | długość | średni spadek | trudność | nawierzchnia |
---|---|---|---|---|
Zielony Zygzak | 4100m | 5% | łatwa | trasa dla osób zapoznających się z Bike Parkami, trasa z bandami, muldami i stolikami |
Zielony Zygzak - SKILL ZONE | 200m | 5% | łatwa | poletko ćwiczeniowe dla osób początkujących, muldy do nauki płynnego pompowania, sekcja skoczni do ćwiczeń i sekcja kładek i przejazdów po kamieniach |
Niebieska Fala - dzieli się na dwie linie | 2300m | 8% | średniozaawansowana | trasa wybudowana i zagęszczona maszynowo, z muldami, skoczniami ze stolikami |
Niebieska Fala Tiger Airline | zaawansowana | trasa wybudowana i zagęszczona maszynowo z dużymi skoczniami, stromymi bandami | ||
Niebieska Fala Linia A | 350m | 8% | średniozaawansowana + | trasa wybudowana i zagęszczona maszynowo, z muldami, duże skocznie (step down, step up, shark fin) i duże strome bandy |
Niebieska Fala Linia B | 500m | 8% | średniozaawansowana | trasa wybudowana i zagęszczona maszynowo, z muldami, skoczniami ze stolikami |
Czerwona Strzała | 1300m | 11% | trudna | trasa naturalna, z elementami wybudowanymi maszynowo, z korzeniami, kamieniami, skoczniami z dziurą, kładkami i bandami |
Od 30 września cały kompleks nieczynny ze względu na przegląd techniczny kolei