2H | 3H od otwarcia | 4H przed zamknięciem | 1 dzień | 2 dni | 3 dni | 4 dni | 5 dni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rower Standard | 190 zł | 190 zł | 230 zł | 290 zł | 540 zł | 770 zł | 970 zł | 1140 zł |
Rower Superior | 290 zł | 290 zł | 350 zł | 450 zł | 850 zł | 1200 zł | 1520 zł | 1800 zł |
Rower Premium | 390 zł | 390 zł | 490 zł | 590 zł | 1120 zł | 1600 zł | 2020 zł | 2380 zł |
Junior Standard | 130 zł | 130 zł | 160 zł | 199 zł | 370 zł | 530 zł | 660 zł | 796 zł |
Junior Premium | 190 zł | 190 zł | 230 zł | 290 zł | 540 zł | 770 zł | 970 zł | 1140 zł |
Ochraniacze lub Kask | 30 zł | 35 zł | 100 zł | 140 zł | 180 zł | 220 zł | ||
Kask Full Face | 40 zł | 45 zł | 130 zł | 175 zł | 220 zł | 270 zł | ||
Ochraniacze + Kask | 55 zł | 60 zł | 170 zł | 230 zł | 300 zł | 370 zł | ||
Ochraniacze + Kask Full Face | 65 zł | 70 zł | 200 zł | 270 zł | 340 zł | 410 zł |
*-rower aktualnie niedostępny
Telefony się urywają, ale spokojnie: naturalnego opadu niestety jest mało. Armaty pracują jak tylko mróz na to pozwala. Żeby dobrze przygotować dla Was stok potrzebujemy jeszcze duuużo mrozu i duuużo godzin pracy armat.
W najbliższy weekend nie uda się jeszcze otworzyć stacji narciarskiej. Będziemy Was informować po weekendzie jak tam postępy…;)
Pozdrawiamy!