
| PINGWIN PASS | MALUCH* 2022+ | DZIECKO 2021-2011 | UCZEŃ/ STUDENT/ SENIOR 2000-2010/1967- | DOROSŁY |
|---|---|---|---|---|
| SKI Skolnity | 29 zł | 1348 zł | 2023 zł | 2249 zł |
| SKI GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1498 zł | 2248 zł | 2499 zł |
| BIKE GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1498 zł | 2248 zł | 2499 zł |
| SKI & BIKE GRUPA PINGWINA | 29 zł | 2098 zł | 3148 zł | 3499 zł |
| GRUPA PINGWINA GOLD | 29 zł | 2398 zł | 3598 zł | 3999 zł |
| KARNETY CZASOWE | MALUCH 2022+ | DZIECKO 2021-2011 | ULGOWY
UCZEŃ/STUDENT/ SENIOR 2000-2010/ 1967- | DOROSŁY |
|---|---|---|---|---|
| 2H Poranny 8:00-10:00 | 1 zł | 75 zł | 112 zł | 125 zł |
| 3H | 1 zł | 84 zł | 126 zł | 140 zł |
| 4H | 1 zł | 90 zł | 135 zł | 150 zł |
| Dzienny (8:00 – 15:00) | 1 zł | 108 zł | 162 zł | 180 zł |
| 4H wieczorny (17:00 – 21:00) | 1 zł | 84 zł | 126 zł | 140 zł |
| KARNETY CAŁODNIOWE | MALUCH 2022+ | DZIECKO 2021-2011 | ULGOWY UCZEŃ /STUDENT/ SENIOR 2000-2010/ 1967- | DOROSŁY |
|---|---|---|---|---|
| 1 dzień (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 123 zł | 184 zł | 205 zł |
| 2 kolejne dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 209 zł | 313 zł | 349 zł |
| 3 kolejne dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 295 zł | 442 zł | 492 zł |
| 4 kolejne dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 393 zł | 590 zł | 656 zł |
| 5 kolejnych dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 492 zł | 738 zł | 820 zł |
| 6 kolejnych dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 590 zł | 885 zł | 984 zł |
| 7 kolejnych dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 688 zł | 1033 zł | 1148 zł |
Okres obowiązywania ulg: 1.09.2026 – 15.04.2027