
| PINGWIN PASS | MALUCH* 2022+ | DZIECKO 2018+ | JUNIOR 2010+ | UCZEŃ/ STUDENT/ SENIOR 2000+/1965- | DOROSŁY |
|---|---|---|---|---|---|
| SKI Skolnity | 29 zł | 949 zł | 1329 zł | 1709 zł | 1899 zł |
| SKI GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1049 zł | 1469 zł | 1889 zł | 2099 zł |
| BIKE GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1049 zł | 1469 zł | 1889 zł | 2099 zł |
| SKI & BIKE GRUPA PINGWINA | 29 zł | 1249 zł | 1749 zł | 2249 zł | 2499 zł |
| KARNETY CZASOWE | MALUCH 2022+ | DZIECKO 2018+ | JUNIOR 2010+ | ULGOWY
UCZEŃ/STUDENT/ SENIOR 2000+/ 1965- | DOROSŁY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2H Poranny 8:00-10:00 | 1 zł | 57 zł | 80 zł | 103 zł | 115 zł |
| 3H | 1 zł | 65 zł | 91 zł | 117 zł | 130 zł |
| 4H | 1 zł | 70 zł | 98 zł | 126 zł | 140 zł |
| Dzienny (8:00 – 15:00) | 1 zł | 85 zł | 119 zł | 153 zł | 170 zł |
| 4H wieczorny (17:00 – 21:00) | 1 zł | 65 zł | 91 zł | 117 zł | 130 zł |
| KARNET NA POLANĘ PINGWINA (WYCIĄG TAŚMOWY) | CZAS | CENA |
|---|---|---|
| MALUCH (ROCZNIK 2022+) | 3H/1H | 1 zł |
| 1H | 35 zł | |
| 3H | 55 zł |
| WYPOŻYCZALNIA W SKIBARZE | CENA |
|---|---|
| WYPOŻYCZENIE SANEK | 10 zł |
| KARNETY CAŁODNIOWE | MALUCH 2022+ | DZIECKO 2018+ | JUNIOR 2010+ | ULGOWY UCZEŃ /STUDENT/ SENIOR 2000+/ 1965- | DOROSŁY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dzień (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 97 zł | 136 zł | 175 zł | 195 zł |
| 2 kolejne dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 155 zł | 217 zł | 279 zł | 310 zł |
| 3 kolejne dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 230 zł | 322 zł | 414 zł | 460 zł |
| 4 kolejne dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 295 zł | 413 zł | 531 zł | 590 zł |
| 5 kolejnych dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 365 zł | 511 zł | 657 zł | 730 zł |
| 6 kolejnych dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 425 zł | 595 zł | 765 zł | 850 zł |
| 7 kolejnych dni (dzienny+ wieczorny) | 1 zł | 485 zł | 679 zł | 873 zł | 970 zł |
Okres obowiązywania ulg: 3.09.2025 – 15.04.2026